Planner Office Neo
Especificações:
Fechamento com elástico
Folhas reposicionáveis*
Divisórias reposicionáveis
Bolsa: plástica
Folha de adesivo
Visão: Dados pessoais,
Calendário 2025, 2026 e 2027.
Planejamento, Investimento, Lista de Atividades, Metas financeiras e poupar e investir.
Orçamento de viagens, Lista de leitura, Orçamento mensal,
Espiral Wire-O;
HotStamping
Miolo Datado
Visão: semanal, uma coluna por dia exceto sábado e domingo
Formato: 24.2 cm x 17.5 cm
Gramatura: 90 g/m²
Número de folhas: 80 folhas
| 1 x de R$73,90 sem juros | Total R$73,90 | |
| 2 x de R$36,95 sem juros | Total R$73,90 | |
| 3 x de R$24,63 sem juros | Total R$73,90 | |
| 4 x de R$18,48 sem juros | Total R$73,90 | |
| 5 x de R$14,78 sem juros | Total R$73,90 | |
| 6 x de R$12,32 sem juros | Total R$73,90 | |
| 7 x de R$12,11 | Total R$84,79 | |
| 8 x de R$10,70 | Total R$85,59 | |
| 9 x de R$9,57 | Total R$86,12 | |
| 10 x de R$8,64 | Total R$86,43 | |
| 11 x de R$7,93 | Total R$87,21 | |
| 12 x de R$7,29 | Total R$87,49 |
| 1 x de R$73,90 sem juros | Total R$73,90 | |
| 2 x de R$36,95 sem juros | Total R$73,90 | |
| 3 x de R$24,63 sem juros | Total R$73,90 | |
| 4 x de R$18,48 sem juros | Total R$73,90 | |
| 5 x de R$14,78 sem juros | Total R$73,90 | |
| 6 x de R$12,32 sem juros | Total R$73,90 | |
| 7 x de R$10,96 | Total R$76,71 | |
| 8 x de R$9,77 | Total R$78,19 | |
| 9 x de R$8,85 | Total R$79,66 | |
| 10 x de R$8,11 | Total R$81,14 |
